Deze zondag ging de rangschikking van de clubwedstrijden dan weer verder.
Er waren 14 vissers die zorgden voor een gewicht van 156,35kg vis.
Proficiat aan Eeckeleers L. Hij won deze wedstrijd met 24,7kg vis.

Clubwedstrijd 2 - 3/4/2022
   Naam Sector Nr Punt Gewicht
1 Eeckeleers L   2 21 10 24,7
2 Steenssens G 1 13 10 18,6
3 Van Doorslaer M 3 51 10 6,05
4 Van Loon L 1 4 9 16,85
5 Corremans E   2 17 9 16,65
6 Steenssens E 3 54 9 3,9
7 Mostien W 1 10 8 15,8
8 De Maeyer P   2 25 8 13,15
9 De Schrijver J 3 37 8 2,2
10 Verschaeren J 1 7 7 14,9
11 Walravens B    2 29 7 7,15
12 Verheyden K 3 57 7 0
13 Van Loon N   1 1 6 10,25
14 De Jonghe F 2 33 6 6,15
          156,35
           
  TOTAAL GEWICHT     156,35 Kg
  GEMIDDELD GEWICHT:     11,168 Kg