Voor de laatste herfstwedstrijd voor de winterbreak waren er 13 vissers die zorgden voor een totaal gewicht van 201kg vis.
Proficiat aan de winnaar van deze wedstrijd, Steenssens G. Hij haalde een gewicht van 36,35kg vis binnen.

Herfstwedstrijd 29/10/2022
           
1 Steenssens G   7 1 36,35
2 Walravens B   34 2 27,25
3 Eeckeleers L   4 1 21,65
4 Walravens P 37 2   17,15
5 Van Loon L 24 2   17,05
6 Mostien W 1 1   16,95
7 Delvou Ronnie 19 1   15
8 Persoons P   22 2   7,65
9 De Beuckelaer R 16 1   14,15
10 Corremans E    31 2   5,1
11 Delvou Roger 10 1   12,95
12 Steenackers F   28 2   2,2
13 De Schrijver J 13 1   7,55
          201
  TOTAAL GEWICHT 201 Kg    
  GEMIDDELD GEWICHT 15,46 Kg