Beste leden
Even een mededeling: de visput is op 30 juni 2022 een volledige dag verhuurd aan het Zeekanaal. Op deze dag kan je dus niet zomaar komen vissen.
Beste leden
Even een mededeling: de visput is op 30 juni 2022 een volledige dag verhuurd aan het Zeekanaal. Op deze dag kan je dus niet zomaar komen vissen.
Beste leden
Even een mededeling: de visput is op 30 juni 2022 een volledige dag verhuurd aan het Zeekanaal. Op deze dag kan je dus niet zomaar komen vissen.
Beste leden en sympathisanten van de club
We delen graag al deze mededeling als een "save the date": Op 6 & 7 augustus 2022 organiseren wij (ter vervanging van onze mosseldagen) ons steakfestijn. Op 6 augustus gaat dit door van 16:00 tot 20:00 uur. Op 7 augustus verwelkomen we jullie graag van 12:00 uur tot 20:00.
Hopelijk mogen we jullie allen verwelkomen!
Beste leden
In het weekend van 7 en 8 mei is onze visput verhuurd. Dit wil zeggen dat er op deze dagen niet recreatief mag worden gevist.
Alvast bedankt voor jullie begrip!
Jaarkalender 2022 Visclub "Nooit Genoeg" | |||||
Maart | Juli | ||||
5 | Openingswedstrijd 13u open | 2 | Koppelcriterium 13u open NR. 8 | ||
6 | 3 | Kamp. KL. Will 13u NR. 9 | |||
8 | Dinsdagwedstrijd 13u open | 5 | Dinsdagwedstrijd 13u open | ||
12 | 9 | Koningvissen 10u | |||
13 | Koppelcriterium 13u open NR. 1 | 10 | Koningvissen 10u | ||
15 | Dinsdagwedstrijd 13u open | 12 | Dinsdagwedstrijd 13u open | ||
19 | Kamp. KL. Will 13u NR. 1 | 16 | Koppelmarathon 8u - 20u open | ||
20 | 17 | ||||
22 | Dinsdagwedstrijd 13u open | 19 | Dinsdagwedstrijd 13u open | ||
26 | Clubwedstrijd 10u NR. 1 | 21 | Clubwedstrijd 10u NR. 9 | ||
27 | 23 | Kamp. KL. Will 13u NR. 10 | |||
29 | Dinsdagwedstrijd 13u open | 24 | Clubwedstrijd 10u NR. 10 | ||
26 | Dinsdagwedstrijd 13u open | ||||
April | 30 | Koppelcriterium 13u open NR. 9 | |||
2 | Koppelcriterium 13u open NR. 2 | 31 | |||
3 | Clubwedstrijd 10u NR. 2 | ||||
5 | Dinsdagwedstrijd 13u open | Augustus | |||
9 | Kamp. KL. Will 13u NR. 2 | 2 | Dinsdagwedstrijd 13u open | ||
10 | 6 | Steakdagen | |||
12 | Dinsdagwedstrijd 13u open | 7 | Steakdagen | ||
16 | Clubwedstrijd 10u NR. 3 | 9 | Dinsdagwedstrijd 13u open | ||
17 | Paaswedstrijd | 13 | Kamp. KL. Will 13u NR. 11 | ||
18 | 14 | Clubwedstrijd 10u NR. 11 | |||
19 | Dinsdagwedstrijd 13u open | 15 | |||
23 | 16 | Dinsdagwedstrijd 13u open | |||
24 | Koppelcriterium 13u open NR. 3 | 20 | Clubwedstrijd 10u NR. 12 | ||
26 | Dinsdagwedstrijd 13u open | 21 | Kamp. KL. Will 13u NR. 12 | ||
30 | Clubwedstrijd 10u NR.4 | 23 | Dinsdagwedstrijd 13u open | ||
27 | Beker Van Aken 10u | ||||
Mei | 28 | Beker Van Aken 10u | |||
1 | Kamp. KL. Will 13u NR. 3 | 30 | Dinsdagwedstrijd 13u open | ||
3 | Dinsdagwedstrijd 13u open | ||||
7 | September | ||||
8 | 3 | Koppelcriterium 13u open NR. 10 | |||
10 | Dinsdagwedstrijd 13u open | 4 | Clubwedstrijd 10u NR. 13 | ||
14 | Kamp. KL. Will 13u NR. 4 | 6 | Dinsdagwedstrijd 13u open | ||
15 | Koppelcriterium 13u open NR. 4 | 10 | Kamp. KL. Will 13u NR. 13 | ||
17 | Dinsdagwedstrijd 13u open | 11 | Clubwedstrijd 10u NR. 14 | ||
21 | Clubwedstrijd 10u NR.5 | 13 | Dinsdagwedstrijd 13u open | ||
22 | Koppelcriterium 13u open NR. 5 | 17 | Kamp. KL. Will 13u NR. 14 | ||
24 | Dinsdagwedstrijd 13u open | 18 | |||
26 | Kamp. KL. Will 13u NR. 5 | 20 | Dinsdagwedstrijd 13u open | ||
28 | Clubwedstrijd 10u NR.6 | 24 | |||
29 | 25 | Koppelcriterium 13u open NR. 11 | |||
31 | Dinsdagwedstrijd 13u open | 27 | Dinsdagwedstrijd 13u open | ||
Juni | Oktober | ||||
4 | Kamp. KL. Will 13u NR. 6 | 1 | Herfstcriterium 13 u .NR.1 | ||
5 | 2 | Clubwedstrijd 10u NR. 15 | |||
6 | Clubwedstrijd 10u NR.7 | 4 | Dinsdagwedstrijd 13u open | ||
7 | Dinsdagwedstrijd 13u open | 8 | Koppelcriterium 13u open NR. 12 | ||
11 | Beker Vercammen 13u | 9 | Herfstcriterium 13 U. NR2 | ||
12 | Koppelcriterium 13u open NR. 6 | 11 | Dinsdagwedstrijd 13u open | ||
14 | Dinsdagwedstrijd 13u open | 15 | Kamp. KL. Will 13u NR. 15 | ||
18 | Kamp. KL. Will 13u NR. 7 | 16 | Herfstcriterium 13 u. NR.3 | ||
19 | Koppelcriterium 13u open NR. 7 | 18 | Dinsdagwedstrijd 13u open | ||
21 | Dinsdagwedstrijd 13u open | 22 | Herfstcriterium 13 U. NR.4 | ||
25 | Clubwedstrijd 10u NR.8 | 23 | |||
26 | Kamp. KL. Will 13u NR. 8 | 25 | Dinsdagwedstrijd 13u open | ||
28 | Dinsdagwedstrijd 13u open | 29 | Herfstcriterium 13U. NR. 5 | ||
Clubwedstrijden 10 beste van de 15 wedstrijden tellen mee voor eindklassement | |||||
Kampioenschap van Klein Willebroek 10 beste van de 15 wedstrijden tellen mee voor eindklassement | |||||
Koppelcriterium 8 van de 12 beste wedstrijden tellen mee voor eindklassement |
Beste leden
We zijn gestart met een petitie voor het behoud van de visclub. Hieronder kunnen jullie de details lezen. Altijd zeer welkom in de kantine van Visclub Nooit Genoeg om deze mee te tekenen!
Petitie
Vanaf eind 2023 wordt er door de Gemeente Willebroek en de Provincie een nieuw RUP plan toegepast wat inhoudt dat de huidige recreatiezone wordt omgevormd naar groenzone.
Hierdoor mogen er geen visactiviteiten meer worden uitgeoefend op de visput De Geul zodat de concessie die wij hadden met de Provincie niet meer verlengd zal worden.
Deze wijziging werd ons zowel door het Gemeentebestuur als door de Provincie eenzijdig opgelegd zonder enige inspraak.
Vanaf 1977 hebben wij deze visput en omgeving in beheer waarvan het onderhoud en de aanwezige infrastructuur door onze club zelf werd aangebracht en betaald.
Dat kunnen wij niet zomaar laten voorbijgaan. Daarom vragen wij jullie om ons te steunen en om zoveel mogelijk proteststemmen te verzamelen om deze aanpassing ongedaan te maken en dit te vervangen door een uitdoofbeleid voor de visclub zodat onze leden verder kunnen blijven vissen.
Het Bestuur