Beste leden
Met trots stellen wij jullie de viskalender van 2021 voor. Hopelijk kunnen we er een visrijk jaar van maken!
Beste leden
Met trots stellen wij jullie de viskalender van 2021 voor. Hopelijk kunnen we er een visrijk jaar van maken!
Eindrangschikking Koppelcriterium 2020 | ||||||||||
1 Wedstrijd | 2 Wedstrijd | 3 wedstrijd | 4 wedstrijd | Eindstand | ||||||
Naam | Punt | Gew | Punt | Gew | Punt | Gew | Punt | Gew | Punt | Gew |
Rochtus – De Clercq | 10 | 23,3 | 8 | 18,4 | 9 | 19,45 | 10 | 24,5 | 29 | |
Steenssens G – Van Poppel | 10 | 35,75 | 8 | 27,35 | 10 | 32,5 | 8 | 14,15 | 28 | 95,6 |
Van Loon N – De Cock R | 9 | 15,35 | 10 | 46,25 | 8 | 17,55 | 9 | 20,75 | 28 | 82,35 |
Van Loon L- Verheyden K | 5 | 11,05 | 10 | 19,8 | 7 | 16,55 | 10 | 21,95 | 27 | |
Eeckeleers L-Laureys D | 9 | 28,3 | 9 | 28,35 | 8 | 19,25 | 6 | 17 | 26 | |
Geerts- Roelands | 7 | 20,3 | 10 | 23,25 | 6 | 12 | 23 | 55,55 | ||
Beeckman – Verschaeren G | 6 | 12,75 | 4 | 6,2 | 9 | 25,3 | 8 | 14,15 | 23 | 52,2 |
Persoons P – De Mayer P | 5 | 6,45 | 7 | 13,1 | 7 | 18,3 | 9 | 20,75 | 23 | 52,15 |
Walravens P – Steemans D | 7 | 13,25 | 9 | 18,65 | 6 | 14,5 | 5 | 16,4 | 22 | |
Van de Brent-Bream | 8 | 14,35 | 5 | 10,35 | 6 | 15,5 | 7 | 17,55 | 21 | |
Steenackers- Verschaeren J | 6 | 7,95 | 6 | 11,15 | 5 | 9,9 | 8 | 18,2 | 20 | |
De Schrijver J – Corremans | 8 | 24,5 | 6 | 15,3 | 5 | 12,55 | 5 | 1,25 | 19 | |
Windelen – Nys | 7 | 8,25 | 5 | 10,75 | 4 | 5 | 4 | 7 | 16 | |
201,25 | 245,95 | 229,6 | 205,65 | |||||||
3 beste wedstrijden komen in aanmerking |